La Fed. Russa, al 2011, vanta 9 fusi orari (da UTC+3 fino a UTC+12), quello principale ovvero di Mosca è a +2 rispetto all’Italia e quindi a +3 rispetto all’orario di Greenwich.
Questo non vale per il periodo invernale alla luce dell’abolizione dell’ora solare, infatti da ottobre a marzo Mosca si trova a +3 rispetto all’Italia e quindi a +4 rispetto all’orario di Greenwich.
Per UTC si intende (Coordinate Universe Time) e corrisponde all’ora di Greenwich (GMT).

| Esempio (Roma = 9 am) | Nome del Fuso | Abbreviazione Zona | UTC | Area coperta |
|---|---|---|---|---|
| 10 am | Kaliningrad | USZ1 | UTC+03 | Kaliningrad Oblast |
| 11 am | Mosca | MSK/MSD | UTC+04 | La maggior parte della Russia Europea |
| 12 am | Ekaterinburg | YEKST | UTC+06 | Bashkortostan, Chelyabinsk Oblast, Khantia-Mansia, Kurgan Oblast, Orenburg Oblast, Perm Krai, Sverdlovsk Oblast, Tyumen Oblast, e Yamalia |
| 1 pm | Omsk | OMSST | UTC+07 | Altai Krai, Altai Republic, Novosibirsk Oblast, Kemerovo Oblast, Omsk Oblast e Tomsk Oblast |
| 2 pm | Krasnoyarsk | KRAST | UTC+08 | Khakassia, Krasnoyarsk Krai e Tuva |
| 3 pm | Irkutsk | IRKST | UTC+09 | Irkutsk Oblast e Buryatia |
| 4 pm | Yakutsk | YAKST | UTC+10 | Amur Oblast, western Sakha Republic e Zabaykalsky Krai |
| 5 pm | Vladivostok | VLAST | UTC+11 | The Jewish Autonomous Oblast, Khabarovsk Krai, Primorsky Krai, central Sakha Republic e Sakhalin Island |
| 6 pm | Magadan | MAGST | UTC+12 | Magadan Oblast, eastern Sakha Republic, Kuril Islands, Chukotka e Kamchatka Krai |
fonte: rielaborazione da wikipedia

1 GBP - 49,5775 руб.
1 USD - 31,3921 руб.
1 EUR - 39,7518 руб. 





