La stazione Yaroslavskaya (in russo: Яросла́вский вокза́л, Yaroslavsky vokzal) è una delle nove stazioni ferroviarie moscovite ed è situata sulla piazza Komsomolskaya. Ha il più alto numero di passeggeri e serve le principali destinazioni ad est, incluso il Far Est russo. E’ il terminale della Trans-Siberiana, la più grande ferrovia del mondo. Il suo nome è legato all’antica città di Yaroslavl, la prima grande città lungo la ferrovia, situata a 248 km da Mosca.
Treni a lunga percorrenza
| Treno numero | Descrizione | Destinazione | Operato da |
|---|---|---|---|
| 001/002 | Rossiya (rus: Россия) | ||
| 009/010 | Baykal (rus: Байкал) | ||
| 011/012 | Yamal (rus: Ямал) | ||
| 017/018 | Kama (rus: Кама) | ||
| 019/020 | Vostok (rus: Восток) | ||
| 021/022 | Polyarnaya Strela (rus: Полярная Стрела) | ||
| 023/024 | Syktyvkar (kom, rus: Сыктывкар) | ||
| 025/026 | Sibiryak (rus: Сибиряк) | ||
| 029/030 | Kuzbass (rus: Кузбасс) | ||
| 031/032 | Vyatka (rus: Вятка) | ||
| 035/036 | Nizhegorodets (rus: Нижегородец) | ||
| 037/038 | Tomich (rus: Томич) | ||
| 049/050 | Malakhit (rus: Малахит) | ||
| 055/056 | Enisey (rus: Енисей) | ||
| 059/060 | Vologodskiye Zori (rus: Вологодские Зори) | ||
| 065/066 | Sayany (rus: Саяны) | ||
| 083/084 | Severny Ural (rus: Северный Урал) | ||
| 125/126 | Sheksna (rus: Шексна) | ||
| 147/148 | Kostroma (rus: Кострома) | ||
| 315/316/317/318 | Pomore (rus: Поморье) | ||
| 821/822 | Savva Mamontov (rus: Савва Мамонтов) | ||
| 827/828 | Express (suburban) rus: Экспресс (пригородный)) |
Altre destinazioni
| Nazione | Destinazione |
|---|---|
| Erdenet, Ulan-Bator (Central) | |
| Blagoveshchensk, Chita, Ivanovo, Khabarovsk, Kineshma, Kotlas, Tavda, Usinsk, Vorkuta, |
Destinazioni periferiche
I treni pendolari locali (in russo elektrichka) collegano la stazione Yaroslavskaya con le città di Mytishchi, Yubileyny (Bolshevo-1), Shchelkovo, Monino, Ivanteyevka, Fryazino, Pushkino, Krasnoarmeysk, Khotkovo, Sergiyev Posad, Alexandrov.
fonte: rielaborato da wikipedia

1 GBP - 49,9789 руб.
1 USD - 31,8824 руб.
1 EUR - 42,5216 руб. 





