La stazione Leningradskaya (in russo: Ленингра́дский вокза́л, Leningradsky vokzal) è la più antica e principale stazione moscovita. Situata nella piazza Komsomolskaya, la stazione serve la direzione nord-ovest, San Pietroburgo in primis. Le destinazioni internazionali dalla stazione includono Tallinn, Estonia, operato da GoRail, e Helsinki, Finlandia.
Treni a lunga percorrenza
| Treno numero | Descrizione | Destinazione | Operato da |
|---|---|---|---|
| 001/002 | Krasnaya Strela (rus: Красная стрела) | ||
| 003/004 | Express (rus: Экспресс) | ||
| 005/006 | Nikolayevsky Express (rus: Николаевский Экспресс) | ||
| 009/010 | Pskov (rus: Псков) | ||
| 011/012 | Alexander Nevsky (rus: Александр Невский) | ||
| 015/016 | Arktika (rus: Арктика) | ||
| 017/018 | Karelia (kar: Karjala, rus: Карелия) | ||
| 019/020 | Megapolis (rus: Мегаполис) | ||
| 025/026 | Smena/A. Betankur (rus: Смена/А. Бетанкур) | ||
| 027/028 | Severnaya Palmira (rus: Северная Пальмира) | ||
| 031/032 | Lev Tolstoy (rus: Лев Толстой) | ||
| 033/034 | Tallinn Express (est: Tallinn Express) | ||
| 037/038 | Afanasiy Nikitin (rus: Афанасий Никитин) | ||
| 053/054 | Grand Express (rus: Гранд Экспресс) | ||
| 063/064 | Dve Stolitsy (rus: Две Столицы) |
Treni ad alta velocità
| Treno numero | Descrizione | Destinazione | Operato da |
|---|---|---|---|
| 151/152 153/154 155/156 159/160 163/164 165/166 |
Sapsan (rus: Сапсан) |
Altre destinazioni
| Nazione | Destinazione |
|---|---|
| Bologoe, Borovichi, Ostashkov, Tver, Velikie Luki, Veliky Novgorod, Zelenograd (Kryukovo) |
Destinazioni limitrofe
I treni pendolari locali (in russo elektrichka) collegano la stazione Leningradskaya con le città di Khimki, Zelenograd (Krukovo), Solnechnogorsk (Podsolnechnaya), Klin, Konakovo e Tver.
fonte: rielaborato da wikipedia

1 GBP - 47,6534 руб.
1 USD - 31,3406 руб.
1 EUR - 40,2633 руб. 





