La stazione Belorusskaya è una delle nove stazioni moscovite. E’ stata inaugurata nel 1870 e ricostruita nel 1910-12.
Treni a lunga percorrenza
| Treno numero | Descrizione | Destinazione | Operato da |
|---|---|---|---|
| 001/002 | Belarus (bel, rus: Беларусь) | ||
| 003/004 | Minsk (bel: Мінск, rus: Минск) | ||
| 005/006 | Lietuva (lit: Lietuva) | ||
| 009/010 | Polonez (pol: Polonez, rus: Полонез) | ||
| 013/014 | Moskva-Express (ger: Moskau-Express, rus: Москва-Експресс) | ||
| 025/026 | Svisloch (bel: Свіслач, rus: Свислочь) | ||
| 027/028 | Brest (bel: Брэст, rus: Брест) | ||
| 029/030 | Yantar (rus: Янтарь) | ||
| 039/040 | Dvina (bel: Дзвіна, rus: Двина) | ||
| 055/056 | Sozh (bel, rus: Сож) | ||
| 077/078 | Neman (bel: Нёман, rus: Неман) | ||
| 601/602 | Rybinsk (rus: Рыбинск) | ||
| 603/604 | Smolensk (rus: Смоленск) |
Destinazioni limitrofe
I treni pendolari locali (in russo elektrichka) collegano la stazione Belorusskaya con le città di Barvikha, Usovo, Odintsovo, Golitsyno, Zvenigorod, Kubinka, Mozhaysk, Gagarin e Vyazma.
Collegamento aeroportuale
La stazione Belorusskaya è collegata con la stazione Savyolovsky e con l’aeroporto di Sheremetyevo grazie al servizio di Aeroexpress.
fonte: rielaborato da wikipedia

1 GBP - 50,2487 руб.
1 USD - 32,1201 руб.
1 EUR - 43,0409 руб. 





