| Mosca (Stazione Kievskaya) - Aeroporto Vnukovo |
Aeroporto Vnukovo - Mosca (Stazione Kievskaya) |
||
| Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo |
| 00:00 | 00:38 | 00:00 | 00:33 |
| 06:00 | 06:35 | 06:00 | 06:37 |
| 07:00 | 07:35 | 07:00 | 07:41 |
| 08:00 | 08:36 | 08:00 | 08:36 |
| 09:00 | 09:35 | 09:00 | 09:36 |
| 10:00 | 10:37 | 10:00 | 10:40 |
| 11:00 | 11:36 | 11:00 | 11:39 |
| 12:00 | 12:35 | 12:00 | 12:33 |
| 13:00 | 13:37 | 14:00 | 14:39 |
| 14:00 | 14:36 | 15:00 | 15:35 |
| 15:00 | 15:35 | 16:00 | 16:35 |
| 16:00 | 16:35 | 17:00 | 17:35 |
| 17:00 | 17:36 | 18:00 | 18:35 |
| 18:00 | 18:35 | 19:00 | 19:34 |
| 19:00 | 19:35 | 20:00 | 20:35 |
| 20:00 | 20:35 | 21:00 | 21:39 |
| 21:00 | 21:38 | 22:00 | 22:35 |
| 22:00 | 22:35 | 23:00 | 23:35 |
| 23:00 | 23:35 | ||
Prezzo dei biglietti:
- 320 rubli – Standard ticket per un adulto
- 640 rubli – Standard ticket per un adulto (andata e ritorno)
- 900 rubli – Business class ticket per un adulto
- 590 rubli – Standard ticket per un adulto valido 1 mese

1 GBP - 49,9789 руб.
1 USD - 31,8824 руб.
1 EUR - 42,5216 руб. 





