| Mosca (Stazione Belorusskaya) - Aeroporto Sheremetyevo |
Aeroporto Sheremetyevo - Mosca (Stazione Belorusskaya) |
||
| Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo |
| 00:00 | 00:35 | 00:00 | 00:35 |
| 00:30 | 01:05 | 00:30 | 01:05 |
| 05:30 | 06:05 | 05:00 | 05:35 |
| 06:00 | 06:35 | 06:00 | 06:35 |
| 06:30 | 07:05 | 06:30 | 07:05 |
| 07:00 | 07:35 | 07:00 | 07:35 |
| 07:30 | 08:05 | 07:30 | 08:05 |
| 08:00 | 08:35 | 08:00 | 08:35 |
| 08:30 | 09:05 | 08:30 | 09:05 |
| 09:00 | 09:35 | 09:00 | 09:35 |
| 09:30 | 10:05 | 09:30 | 10:05 |
| 10:00 | 10:35 | 10:00 | 10:35 |
| 10:30 | 11:05 | 10:30 | 11:05 |
| 11:00 | 11:35 | 11:00 | 11:35 |
| 11:30 | 12:05 | 11:30 | 12:05 |
| 12:00 | 12:35 | 12:30 | 13:05 |
| 12:30 | 13:05 | 13:00 | 13:35 |
| 13:30 | 14:05 | 13:30 | 14:05 |
| 14:00 | 14:35 | 14:00 | 14:35 |
| 14:30 | 15:05 | 14:30 | 15:05 |
| 15:00 | 15:35 | 15:00 | 15:35 |
| 15:30 | 16:05 | 15:30 | 16:05 |
| 16:00 | 16:35 | 16:00 | 16:35 |
| 16:30 | 17:05 | 16:30 | 17:05 |
| 17:00 | 17:35 | 17:00 | 17:35 |
| 17:30 | 18:05 | 17:30 | 18:05 |
| 18:00 | 18:35 | 18:00 | 18:35 |
| 18:30 | 19:05 | 18:30 | 19:05 |
| 19:00 | 19:35 | 19:00 | 19:35 |
| 19:30 | 20:05 | 19:30 | 20:05 |
| 20:00 | 20:35 | 20:00 | 20:35 |
| 20:30 | 21:05 | 20:30 | 21:05 |
| 21:00 | 21:35 | 21:00 | 21:35 |
| 21:30 | 22:05 | 21:30 | 22:05 |
| 22:00 | 22:35 | 22:00 | 22:35 |
| 22:30 | 23:05 | 22:30 | 23:05 |
| 23:00 | 23:35 | 23:00 | 23:35 |
| 23:30 | 00:05 | 23:30 | 00:05 |
Prezzo dei biglietti:
- 320 rubli – Standard ticket per un adulto
- 550 rubli – Business class ticket per un adulto
- 590 rubli – Standard ticket per un adulto valido 1 mese

1 GBP - 49,5775 руб.
1 USD - 31,3921 руб.
1 EUR - 39,7518 руб. 





